
Bílá vína - mladá, lahvovaná - r. 2010 |
||||
| Müller Thurgau Z | Waldberg | 0,75l | polosuché | 125 Kč |
| Müller Thurgau/Muškát moravský Z | Lahofer | 0,75l | polosladké | 160 Kč |
| Müller Thurgau Z | Hort | 0,75l | suché | 170 Kč |
Bílá vína |
||||
| Neuburské 2008 Z | Piálek | 0,75l | suché | 130 Kč |
| Neuburské 2009 PS | Piálek | 0,75 | suché | 150 Kč |
| Veltlínské zelené 2008 Z | Piálek | 0,75l | suché | 140 Kč |
| Veltlínské zelené 2009 VH | Piálek | 0,75l | suché | 150 Kč |
| Rulandské bílé 2008 PS | Piálek | 0,75l | suché | 150 Kč |
| Sauvignon 2008 PS | Piálek | 0,75l | suché | 150 Kč |
| Rulandské bílé 2008 PS | Piálek | 0,75l | suché | 150 Kč |
| Rulandské bílé 2009 PS | Piálek | 0,75l | suché | 160 Kč |
| Ryzlink rýnský 2009 PS | Piálek | 0,75l | suché | 190 Kč |
| Tramín červený 2009 VH | Piálek | 0,75l | polosladké | 190 Kč |
| Chardonnay 2008 PS | Piálek | 0,75l | polosuché | 190 Kč |
| Chardonnay 2009 VH | Piálek | 0,5l | polosladké | 200 Kč |
| Muškát moravský 2008 PS | Waldberg | 0,75 | polosuché | 200 Kč |
| Chardonnay 2008 PS | Waldberg | 0,75 | suché | 220 Kč |
| Veltlínské zelené 2009 VOC | Waldberg | 0,75 | polosuché | 230 Kč |
| Sauvignon 2009 VOC | Waldberg | 0,75l | suché | 230 Kč |
| Cuveé Waldberg 2008 PS | Waldberg | 0,75l | polosladké | 250 Kč |
| Neuburské 2008 PS | Lahofer | 0,75l | polosladké | 190 Kč |
| Müller Thurgau 2009 PS | Lahofer | 0,75l | polosuché | 190 Kč |
| Muškát moravský 2010 PS | Lahofer | 0,75l | sladké | 200 Kč |
| Rulandské šedé 2009 PS | Lahofer | 0,75l | polosuché | 200 Kč |
| Sauvignon 2008 PS | Lahofer | 0,75l | sladké | 220 Kč |
| Veltlínské zelené 2009 VOC | Lahofer | 0,75l | polosuché | 220 Kč |
| Tramín červený 2009 PS | Lahofer | 0,75l | polosladké | 220 Kč |
| Veltlínské zelené 2009 VOC | Lahofer | 0,75l | polosuché | 220 Kč |
| Veltlínské zelené 2008 ledové | Špalek | 0,2l | sladké | 270 Kč |
| Veltlínské zelené 2009 VOC | Hort | 0,75l | suché | 250 Kč |
| Sylvánské zelené 2009 PS | Hort | 0,75l | suché | 250 Kč |
| Ryzlink rýnský 2009 VOC | Hort | 0,75l | suché | 250 Kč |
| Kerner 2009 PS | Hort | 0,75l | polosuché | 250 Kč |
| Sauvignon 2009 VH | Hort | 0,75l | suché | 300 Kč |
| Chardonnay 2006 VH, barigue | Hort | 0,75l | suché | 400 Kč |
Růžová vína |
||||
| Frankovka rosé 2009, PS | Piálek | 0,75l | suché | 160 Kč |
| Zweigeltrebe 2008 PS | Waldberg | 0,75l | suché | 170 Kč |
|
Svatovavřinecké rosé 2009 |
Hort | 0,75l | suché | 270 Kč |
| Merlot 2009 PS, rosé | Hort | 0,75l | polosuché | 270 Kč |
Červená vína |
||||
| Zweigeltrebe 2006 J | Krimmel | 0,75l | suché | 100 Kč |
| Zweigeltrebe 2006 PS | Waldberg | 0,75l | suché | 140 Kč |
| Zweigeltrebe 2009 PS | Waldberg | 0,75l | suché | 140 Kč |
| Zweigeltrebe 2009 Z | Piálek | 0,75l | suché | 150 Kč |
| Rulandské modré 2008 VH | Piálek | 0,75l | suché | 160 Kč |
| Dornfelder 2008 | Piálek | 0,5l | suché | 160 Kč |
| Šaler 2008 (portské) | Špalek | 0,5l | kořeněné | 200 Kč |
| Franceska 2006 PS | Hort | 0,75l | suché | 250 Kč |
| Natura 2006 PS cuvée | Hort | 0,75l | suché | 300 Kč |
Sekty |
||||
| Igristoe | 0,75l | demi | 200 Kč | |
| Sekt Hort (Francie) | Hort | 0,75l | brut | 500 Kč |
Sudové víno bílé |
||||
| Veltlínské zelené 2009 | Piálek | 1l | polosuché | 70 Kč |
Sudové víno červené |
||||
| Cuvee M.Portugal/Zweigeltrebe | Krimmel | 1l | suché | 80 Kč |